GL1-XR2.6(COT) LED 快拆組合式地板顯示器
維護簡單
LED地板顯示模組採用磁吸固定設計,大量減少維護時拆裝時間,有效的增加工作效率,更換LED地板顯示模組只需幾秒鐘的時間,節省您的虛擬製作珍貴的工作時間。
顯示地板高度調整
GL1-XR2.6(COT) LED 快拆組合式地板顯示器,提供連接板、16mm調整、30mm調整三種特殊設計的地面調整腳,可依您XR攝影棚或是表演場地的地板現況選擇適合的方式,進行快速的地板顯示面水平調整。
高可靠度
為確保長時間使用的穩定效能、壽命及安全,採用高品質元件,面板顯示面提供IP54防護,箱體後提供IP65防護設計(限室內),可滿足各種不同應用需求。
超強承重性能
採用點對面接觸及支撐技術,承載能力超過2000kg/sqm,讓你的XR攝影棚或是表演舞台可以進行多樣性應用,就算放輛汽車也不是問題。
GL1-XR2.6(COT) LED Cabinet Specifications
Physical | |
Type | Indoor |
Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
Pixel Density (dots/m2) | 147456 |
LED Type | SMD1010(COT) |
LED Configuration | 1R1G1B |
Module Size (mm) | 250×250 |
Module Resolution | 96x96 |
Cabinet Size (WXHXD)(mm) | 500×500x85.5 |
Cabinet Resolution | 192x192 |
Module Quantity (pcs) | 4 |
Cabinet Weight (kg/pcs) | 13 |
Optoelectronic | |
Brightness(Calibrated) (cd/m2) | ≥1000 |
Viewing Angle (H/V)(°) | 140/140 |
Minimum Viewing Distance (m) | 2.6 |
Gray Scale (bits) | ≥16 |
Power Consumption (Max./Avg.)(W/m²) | 600/200 |
Work Voltage (V) | AC100-240 |
Refresh Rate (Hz) | ≥7680 |
Brightness Adjustment | 0-100% |
Driving Mode | 1/12 Scan |
Color Temperature (K) | 5,500-9,500(Adjustable) |
Contrast | 3000:1 |
| |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Operating Temperature (℃) | 0~+40 |
Operating Humidity (RH) | 10-80% |
Life Span (Hours) | 100,000 |
Loading Capacity(Kg/m²) | 2000 |
IP Rating (Front/Rear) | IP54/IP65 |
Maintenance | Front |
Installation | Indoor Ground / Rental |
Comments