近日,台灣Covid-19確診人數呈現級增加,為了做好防疫工作,人人必須盡量不出門、待在家裡。在因為疫情而多所限制之下,ATEM Mini導播機能助你打造出專業的多機位製作,進行YouTube網路流媒體直播,並透過Skype或Zoom進行富有創意的商務演示,一切從未如此簡單。只需連接ATEM Mini,就能即時切換4路高品質視訊攝影機輸入訊號,讓畫面品質大幅提升;或連接電腦播放PPT幻燈片或遊戲畫面。其內建DVE功能,可進行精彩炫目的子母畫面效果,是添加評論內容的理想工具。同時,它還提供大量視訊效果供你使用。所有ATEM Mini型號都具有USB介面,可被識別為網路攝影機訊號,因此你可使用任何網路串流媒體直播軟體,而ATEM Mini Pro型號還可進行串流媒體直播,並透過USB硬碟進行錄影。ATEM Mini還蘊含用於高階製作的廣播級功能。
針對Blackmagic ATEM Mini導播機系列產品,我們製作了完整的規格比較表,方便大家選擇適合自己的專業導播機。
Blackmagic ATEM Mini 系列產品規格完整比較表
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
---|
產品圖 | |||||
介面 | | | | | |
視訊輸入介面總數 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
輸出介面總數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輔助輸出介面總數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
音訊輸入介面總數 | 2 x 3.5mm身歷聲小型插孔 | 2 x 3.5mm身歷聲小型插孔 | 2 x 3.5mm身歷聲小型插孔 | 2 x 3.5mm身歷聲小型插孔 | 2 x 3.5mm身歷聲小型插孔 |
音訊輸出介面總數 | 無,僅限於加嵌音訊 | 無,僅限於加嵌音訊 | 1 x 3.5mm身歷聲小型插孔 | 無,僅限於加嵌音訊 | 1 x 3.5mm身歷聲小型插孔 |
時間碼介面 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
HDMI 視訊輸入 | 4路HDMI A類,可切換10bit HD,2通道嵌入式音訊 | 4路HDMI A類,可切換10bit HD,2通道嵌入式音訊 | 8路HDMI A類,可切換10bit HD,2通道嵌入式音訊 | 4路HDMI A類,可切換10bit HD,2通道嵌入式音訊 | 8路HDMI A類,可切換10bit HD,2通道嵌入式音訊 |
視訊輸入再同步 | 所有4路HDMI輸入 | 所有4路HDMI輸入 | 所有8路HDMI輸入均配備 | 所有4路HDMI輸入均配備 | 所有8路HDMI輸入均配備 |
格率和格式轉換器 | 所有4路HDMI輸入 | 所有4路HDMI輸入均配備 | 所有8路HDMI輸入均配備 | 所有4路HDMI輸入均配備 | 所有8路HDMI輸入均配備 |
HDMI 節目輸出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ethernet介面規格 | 1 x 10/100 BaseT | 1 x 10/100 BaseT | 1 x 10/100 BaseT | 1 x 10/100 BaseT | 1 x 10/100 BaseT |
Ethernet支援功能 | 軟體控制、軟體更新、及直接或網路控制盤連接 | 串流媒體直播、軟體控制、軟體更新及直接或網路控制盤連接 | 串流媒體直播、軟體控制、軟體更新及直接或網路控制盤連接 | 串流媒體直播、軟體控制、軟體更新及直接或網路控制盤連接 | 串流媒體直播、軟體控制、軟體更新及直接或網路控制盤連接 |
USB電腦介面規格 | 1 x USB-C 2.0 | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 |
USB電腦介面功能 | 網路攝影機輸出、軟體控制、軟體更新及控制盤連接 | 外接硬碟記錄、網路攝影機輸出、軟體控制、軟體更新及控制盤連接 | 外接硬碟記錄、網路攝影機輸出、軟體控制、軟體更新及控制盤連接 | 外接硬碟記錄、網路攝影機輸出、軟體控制、軟體更新及控制盤連接 | 外接硬碟記錄、網路攝影機輸出、軟體控制、軟體更新及控制盤連接 |
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
格式 | | | | | |
HD 視訊輸入格式 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 |
HD 視訊輸出格式 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
視訊串流媒體格式 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
Ultra HD 視訊格式 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
視訊採樣 | 4:2:2 YUV | 4:2:2 YUV | 4:2:2 YUV | 4:2:2 YUV | 4:2:2 YUV |
色彩精度 | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
色彩空間 | Rec 709 | Rec 709 | Rec 709 | Rec 709 | Rec 709 |
來自電腦的 HDMI 輸入解析度 | Rec 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz | 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz | 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz | 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz | 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz |
色彩空間轉換 | 硬體即時 | 硬體即時 | 硬體即時 | 硬體即時 | 硬體即時 |
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
產品規格 | | | | | |
Upstream Keyer | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Downstream Keyer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
進階去背(Chroma Key) | 1 | 1 | 最多4個 | 1 | 最多4個 |
線性/亮度(Luma)去背 | 4 | 2 | 最多4個 | 2 | 最多4個 |
轉場去背 | 僅DVE | 僅DVE | 僅DVE | 僅DVE | 僅DVE |
疊加圖層總數 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 |
圖卡產生器(Pattern Generator) | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
色卡產生器(Color Generator) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
具邊框或下拉陰影的 DVE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
介面 | 監視器最低解析度要求為1366 x 768像素 | 監視器最低解析度要求為1366 x 768像素 | 監視器最低解析度要求為1366 x 768像素 | 監視器最低解析度要求為1366 x 768像素 | 監視器最低解析度要求為1366 x 768像素 |
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
音訊 | | | | | |
混音台 | 2通道混音台,每個具備6路輸入。每條通道配有可選擇的開/關/音訊跟隨視訊,及獨立的增益控制。電平和峰值音訊表。加上全新Fairlight音訊強化:壓縮器、門限器、限制器、6頻段參量等化器。主增益控制。 | 2通道混音台,每個具備6路輸入。每條通道配有可選擇的開/關/音訊跟隨視訊,及獨立的增益控制。電平和峰值音訊表。加上全新Fairlight音訊強化:壓縮器、門限器、限制器、6頻段參量等化器。主增益控制。 | 2通道混音台,每個具備11路輸入。每條通道配有可選擇的開/關/音訊跟隨視訊,及獨立的增益控制。電平和峰值音訊表。外加全新Fairlight音訊強化:壓縮器、門限器、限制器、6頻段參量等化器。主增益控制。 | 2通道混音台,每個具備6路輸入。每條通道配有可選擇的開/關/音訊跟隨視訊,及獨立的增益控制。電平和峰值音訊表。外加全新Fairlight音訊強化:壓縮器、門限器、限制器、6頻段參量等化器。主增益控制。 | 2通道混音台,每個具備11路輸入。每條通道配有可選擇的開/關/音訊跟隨視訊,及獨立的增益控制。電平和峰值音訊表。外加全新Fairlight音訊強化:壓縮器、門限器、限制器、6頻段參量等化器。主增益控制。 |
類比輸入 | 非平衡身歷聲 | 非平衡身歷聲 | 非平衡身歷聲 | 非平衡身歷聲 | 非平衡身歷聲 |
類比輸入延遲 | 最高8格 | 最高8格 | 最高8格 | 最高8格 | 最高8格 |
輸入阻抗 | 1.8k | 1.8k | 1.8k | 1.8k | 1.8k |
最大輸入電平 | +6dBV | +6dBV | +6dBV | +6dBV | +6dBV |
麥克風連接電源 | 可連接兩個3.5mm小型插孔 | 可連接兩個3.5mm小型插孔 | 可連接兩個3.5mm小型插孔 | 可連接兩個3.5mm小型插孔 | 可連接兩個3.5mm小型插孔 |
串流媒體 | | | | | |
硬體RTMP直接推播 | 無 | 乙太網路或USB-C共用行動網路 | 乙太網路或USB-C共用行動網路 | 乙太網路或USB-C共用行動網路 | 乙太網路或USB-C共用行動網路 |
錄製 | | | | | |
硬體直接記錄視訊和音訊 (AAC+H.264) | 無 | USB-C 3.1 Gen 1擴展埠,直接記錄到外部存儲介質 | USB-C 3.1 Gen 1擴展埠,直接記錄到外部存儲介質 | USB-C 3.1 Gen 1擴展埠,直接記錄到外部存儲介質 | USB-C 3.1 Gen 1擴展埠,直接記錄到外部存儲介質 |
輸入視訊記錄 | 無 | 無 | 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 | 4路HDMI ISO輸入,可記錄為H.264 .mp4檔,使用最高70Mb/s的ATEM視訊格式,帶AAC音訊。 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 | 8路HDMI ISO輸入,可記錄為H.264 .mp4檔,使用最高70Mb/s的ATEM視訊格式,帶AAC音訊。 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 |
輸入音訊記錄 | 無 | 無 | 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 | 4路HDMI ISO輸入,可記錄為H.264 .mp4檔,使用最高70Mb/s的ATEM視訊格式,帶AAC音訊。 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 | 8路HDMI ISO輸入,可記錄為H.264 .mp4檔,使用最高70Mb/s的ATEM視訊格式,帶AAC音訊。 1路節目輸出,可記錄為H.264 .mp4檔,使用串流媒體品質設定,及ATEM視訊格式,帶AAC音訊 |
輸入音訊記錄 | 無 | 無 | 同上 | 6路雙聲道音訊輸入,記錄為單獨24bit 48KHz .wav文件。包括2路模擬身歷聲音訊輸入和4路HDMI雙通道嵌入式音訊輸入 | 10路雙聲道音訊輸入,記錄為單獨24bit 48KHz .wav文件。包括2路模擬雙聲道音訊輸入和8路HDMI雙通道嵌入式音訊輸入 |
導播記錄 | 無 | 無 | 無 | 節目切換,記錄為DaVinci Resolve專案.drp文件 | 節目切換,記錄為DaVinci Resolve專案.drp文件 |
存儲媒體格式化 | 無 | ExFAT(Windows/Mac)或HFS+(Mac)檔案系統 | ExFAT(Windows/Mac)或HFS+(Mac)檔案系統 | ExFAT(Windows/Mac)或HFS+(Mac)檔案系統 | ExFAT(Windows/Mac)或HFS+(Mac)檔案系統 |
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
多畫面分割監看 | | | | | |
多畫面分割監看 | 無 | 1 x 10分割畫面,包括可調左右位置的節目/預監分割畫面、4路HDMI輸入分割畫面、媒體播放機分割畫面、串流媒體狀態分割畫面、記錄狀態分割畫面及音訊表分割畫面 | 可配置為16、13、10、7或4屏分割畫面,包括節目、預監、8路HDMI輸入、SuperSource、純畫面、媒體播放機、串流媒體狀態、記錄狀態及音訊表分割畫面等分割畫面 | 1 x 10分割畫面,包括可調左右位置的節目/預監分割畫面、4路HDMI輸入分割畫面、媒體播放機分割畫面、串流媒體狀態分割畫面、記錄狀態分割畫面及音訊表分割畫面 | 可配置為16、13、10、7或4屏分割畫面,包括節目、預監、8路HDMI輸入、SuperSource、純畫面、媒體播放機、串流媒體狀態、記錄狀態及音訊表分割畫面等分割畫面 |
多畫面分割視訊格式 | 無 | HD | HD | HD | HD |
媒體播放機 | | | | | |
媒體播放機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
通道 | 每個媒體播放機都有Fill和Key通道 | 每個媒體播放機都有Fill和Key通道 | 每個媒體播放機都有Fill和Key通道 | 每個媒體播放機都有Fill和Key通道 | 每個媒體播放機都有Fill和Key通道 |
媒體庫靜格容量 | 20個,具Fill和Key | 20個,具Fill和Key | 20個,具Fill和Key | 20個,具Fill和Key | 20個,具Fill和Key |
媒體庫圖檔格式 | PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF | PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF | PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF | PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF | PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF |
控制 | | | | | |
控制盤 | 內建控制盤,附贈軟體控制盤, 支援可選硬體面板 | 內建控制盤。附贈帶有攝影機控制的軟體控制盤。支援可選硬體面板 | 內建控制盤。附贈帶有攝影機控制的軟體控制盤。支援可選硬體面板 | 內建控制盤。附贈帶有攝影機控制的軟體控制盤。支援可選硬體面板 | 內建控制盤。附贈帶有攝影機控制的軟體控制盤。支援可選硬體面板 |
控制盤介面 | 乙太網支援10/100 BaseT。控制盤和導播機主機可透過網路直接連接。也用來軟體升級。ATEM Mini支援直接USB-C介面 | 乙太網支援10/100/1000 BaseT。乙太網可用於直接連接控制盤和導播機主機,或透過網路。ATEM Mini Pro還支援直接USB-C連接。乙太網或USB-C可用來軟體升級 | 乙太網支援10/100/1000 BaseT。乙太網可用於直接連接控制盤和導播機主機,或透過網路。ATEM Mini Pro還支援直接USB-C連接。乙太網或USB-C可用來軟體升級 | 乙太網支援10/100/1000 BaseT。乙太網可用於直接連接控制盤和導播機主機,或透過網路。ATEM Mini Pro還支援直接USB-C連接。乙太網或USB-C可用來軟體升級 | 乙太網支援10/100/1000 BaseT。乙太網可用於直接連接控制盤和導播機主機,或透過網路。ATEM Mini Pro還支援直接USB-C連接。乙太網或USB-C可用來軟體升級 |
控制盤相容性 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤。 相容ATEM 1 M/E Advanced Panel和ATEM 2 M/E Broadcast Panel硬體控制盤 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤。相容ATEM 1 M/E Advanced Panel和ATEM 2 M/E Broadcast Panel硬體控制盤 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤。相容ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel及ATEM 4 M/E Advanced Panel硬體控制盤。ATEM Mini Extreme可以透過Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup實用程式進行配置,透過Videohub Smart Control Pro和Videohub Master Control Pro將源指派到目標 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤。相容ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel及ATEM 4 M/E Advanced Panel硬體控制盤。ATEM Mini Pro ISO可以透過Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup實用程式進行配置,透過Videohub Smart Control Pro和Videohub Master Control Pro將源指派到目標 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤。相容ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel及ATEM 4 M/E Advanced Panel硬體控制盤。ATEM Mini Extreme ISO可以透過Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup實用程式進行配置,透過Videohub Smart Control Pro和Videohub Master Control Pro將源指派到目標 |
附贈控制盤 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤, 支援Mac 10.13 High Sierra、Mac 10.14 Mojave或更高版本,及Windows 10作業系統 | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤,支援Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本,及Windows 10作業系統(僅限64位元) | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤,支援Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina、Mac 11 Big Sur或更高版本,及Windows 10作業系統(僅限64位元) | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤,支援Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本,及Windows 10作業系統(僅限64位元) | 附贈ATEM Software Control Panel軟體控制盤,支援Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina、Mac 11 Big Sur或更高版本,及Windows 10作業系統(僅限64位元) |
產品名稱 | ATEM Mini | ATEM Mini Pro | ATEM Mini Extreme | ATEM Mini Pro ISO | ATEM Mini Extreme ISO |
軟體 | | | | | |
軟體更新 | 使用USB或乙太網介面直接連接到Mac OS X或Windows電腦。附贈ATEM Switcher Utility軟體 | 使用USB或乙太網介面直接連接到Mac OS X或Windows電腦。附贈ATEM Switcher Utility軟體 | 使用USB或乙太網介面直接連接到Mac OS X或Windows電腦。附贈ATEM Switcher Utility軟體 | 使用USB或乙太網介面直接連接到Mac OS X或Windows電腦。附贈ATEM Switcher Utility軟體 | 使用USB或乙太網介面直接連接到Mac OS X或Windows電腦。附贈ATEM Switcher Utility軟體 |
配置 | 透過ATEM Software Control Panel配置。ATEM導播機IP位址除外,該設定需要使用USB連接線連接導播機後透過ATEM Switcher Utility軟體設定 | 透過ATEM Software Control Panel配置。ATEM導播機IP位址除外,該設定需要使用USB連接線連接導播機後透過ATEM Switcher Utility軟體設定 | 透過ATEM Software Control Panel配置。ATEM導播機IP位址除外,該設定需要使用USB連接線連接導播機後透過ATEM Switcher Utility軟體設定 | 透過ATEM Software Control Panel配置。ATEM導播機IP位址除外,該設定需要使用USB連接線連接導播機後透過ATEM Switcher Utility軟體設定 | 透過ATEM Software Control Panel配置。ATEM導播機IP位址除外,該設定需要使用USB連接線連接導播機後透過ATEM Switcher Utility軟體設定 |
作業系統 | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本。Windows 10作業系統 | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本。Windows 10 64位元作業系統 | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本。Windows 10 64位元作業系統 | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本。Windows 10 64位元作業系統 | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本。Windows 10 64位元作業系統 |
電源要求 | | | | | |
電源供應 | 1個外部12V電源供應 | 1個外部12V電源供應 | 1個外部12V電源供應 | 1個外部12V電源供應 | 1個外部12V電源供應 |
功耗 | 18W | 30W | 30W | 30W | 30W |
物理規格 | | | | | |
尺寸(長寬高)(mm) | 237.5*103.5*35 | 237.5*103.5*35 | 370*136.6*39.6 | 237.5*103.5*35 | 370*136.6*39.6 |
重量(公斤) | 0.55 | 0.55 | 1.235 | 0.55 | 1.235 |
環境規格 | | | | | |
操作溫度 | 5°到40° C (41° - 104°F) | 5°到40° C (41° - 104°F) | 5°到40° C (41° - 104°F) | 5°到40° C (41° - 104°F) | 5°到40° C (41° - 104°F) |
存儲溫度 | -10°到60° C(14°到140° F) | -10°到60° C(14°到140° F) | -10°到60° C(14°到140° F) | -10°到60° C(14°到140° F) | -10°到60° C(14°到140° F) |
相對濕度 | 0%到90%不結露 | 0%到90%不結露 | 0%到90%不結露 | 0%到90%不結露 | 0%到90%不結露 |
包裝內容物 | ATEM Mini 外部12V DC電源帶國際轉換插頭 | ATEM Mini Pro 外部12V DC電源帶國際轉換插頭 | ATEM Mini Extreme 外接12V DC電源,內含國際轉換插頭 | ATEM Mini Pro ISO 外接12V DC電源,內含國際轉換插頭 | ATEM Mini Extreme ISO 外接12V DC電源,內含國際轉換插頭 |
保固 | 12個月原廠有條件保固 | 12個月原廠有條件保固 | 12個月原廠有條件保固 | 12個月原廠有條件保固 | 12個月原廠有條件保固 |
比較表下載:
⭕ATEM Mini導播機系列的詳盡介紹➡https://bit.ly/33PsELL
GETOP (堅達公司) 提供 Blackmagic Design全系列產品銷售及技術諮詢服務,歡迎來電或來信洽詢。
GETOP Systems Inc.
⭕email:info@getop.com
⭕web: http://www.getop.tv
Comments